8月23日,國家自然科學基金委員會公布了2024年度國家自然科學基金集中申報期項目評審結果,我院共獲批立項項目10項✋🏻6️⃣,其中面上項目3項,青年科學基金項目7項,涵蓋數理🦐、化學、工程與材料🌑、信息四大學部,負責人中60%為近一年內加入意昂2的新成員,35歲以下青年人占80%➔,立項獲批率達43%。恭喜各位獲評教師🌆!
我院2024年度國家自然科學基金集中申報期項目立項名單
負責人 | 項目名稱 | 項目類別 | 學部 | 加入意昂2時間 |
張二歡 | 異核雙原子軌道耦合設計及其鈉硫電池雙向電催化機製研究 | 面上項目 | 化學科學部 | 2023.07 |
謝宇俊 | 原位4D-STEM探究非晶合金中原子團簇的耦合生長機理 | 面上項目 | 數理科學部 | 2023.01 |
鮑華 | 低溫量子測控芯片中的微觀傳熱與熱噪聲機理研究 | 面上項目 | 工程與材料科學部 | 2022.11 |
鄒璟 | 基於產量約束模型的非線性時變鋰電池電芯生產系統節能機製研究 | 青年科學基金項目 | 工程與材料科學部 | 2024.01 |
李博偉 | 基於自組裝空穴傳輸材料的反式鈣鈦礦太陽能電池紫外穩定性研究 | 青年科學基金項目 | 化學科學部 | 2024.01 |
張頌安 | 基於場景歸納的智能駕駛決策系統的高泛化性策略研究 | 青年科學基金項目 | 工程與材料科學部 | 2023.10 |
秦通 | 基於眾包數據的城市大規模街景三維重建及神經渲染 | 青年科學基金項目 | 信息科學部 | 2023.10 |
王耀 | 鈣鈦礦量子點吸光層應用於全鈣鈦礦疊層太陽能電池的研究 | 青年科學基金項目 | 工程與材料科學部 | 2023.10 |
鄭雙佳 | 基於幾何圖學習的酶與底物特異性結合預測方法研究 | 青年科學基金項目 | 信息科學部 | 2023.09 |
劉陽 | 面向腦血管再通的吸-碎一體取栓裝置機理及設計優化 | 青年科學基金項目 | 工程與材料科學部 | 2022.02 |
在基金組織申報中,學院堅持科教融匯,產教融合的精準定位,開展了多輪的研討會,廣大教師瞄準未來科技前沿和新質生產力方向,註重圍繞新問題的創新研究🐼,力求打破傳統學科界限,實現跨領域的深度合作與突破。面向未來👨🏻🎤👨🏼🎤,學院將突破壁壘、突破常規,積極探索新興領域和前沿技術🏣,為未來科技領軍人才的培養和國家和社會的長遠發展貢獻智慧和力量!